- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
13971万人民币 | 2023-07-18 | 开业 |
工商注册号 | 370282330222334 | 组织机构代码 | MACR6N68-2 | |
统一信用代码 | 91370282MACR6N682K | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91370282MACR6N682K | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2023-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-14 | |
登记机关 | 青岛市即墨区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Xinding Mengge Hengyi Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2024-01-15 | 上海垣信卫星科技有限公司增资项目 | - | 上海市 | 中标结果 | - | - |