- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 350万人民币 | 2014-03-18 | 注销 |
| 工商注册号 | 150823NA000494X | 组织机构代码 | MA0N2Q9T-4 | |
| 统一信用代码 | 93150823MA0N2Q9T4F | 公司类型 | 农民专业合作社(9100) | |
| 纳税人识别号 | 93150823MA0N2Q9T4F | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2014-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2020-05-29 | |
| 登记机关 | 白彦花市场监督管理所 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
许可经营项目:无 一般经营项目:农副产品购销 瓜果蔬菜种植 化肥 地膜销售
|
|||