- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2010-12-15 | 存续 |
工商注册号 | 320583000419070 | 组织机构代码 | 56684342-9 | |
统一信用代码 | 913205835668434299 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 913205835668434299 | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2010-12-15至无固定期限 | 核准日期 | 2622-68-57 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Zhongke Xiyin (Suzhou) Technology Achievement Transformation Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市玉山镇晨丰路222号6号房 | |||
经营范围 |
一般项目:科技中介服务;工程和技术研究和试验发展;科技推广和应用服务;财务咨询;融资咨询服务;会议及展览服务;创业空间服务;知识产权服务(专利代理服务除外);企业管理咨询;咨询策划服务;市场营销策划;税务服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|