- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-11-30 | 存续 |
| 工商注册号 | 411081000124054 | 组织机构代码 | MA3XFJDU-4 | |
| 统一信用代码 | 91411081MA3XFJDU42 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91411081MA3XFJDU42 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2016-11-30至2026-11-29 | 核准日期 | 2016-11-30 | |
| 登记机关 | 禹州市市场监督管理局 | 英文名称 | Yuzhou Jinjialin Agriculture and Animal Husbandry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 禹州市浅井乡魏家门村 | |||
| 经营范围 |
农作物、林木、蔬菜、果树种植,农产品销售,鸡、羊、猪、牛养殖、销售。
|
|||